Врз основа на Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република...
ПАЗАР НА ЕЕ
ПАЗАР НА ЕЕ
Регистар на учесници на пазар на ЕЕ
РЕГИСТАР
РЕГИСТАР НА УЧЕСНИЦИ
Регистар на учесници на пазар на ЕЕ
EIC | Назив на правно лице | Адреса | Тип | Регистрација | Статус | Oznaka | SkratenoEIC | LicencaBroj | DatumLicOd | DatumLicDo | ESSOznaka | Telefon | Fax | PostenskiBroj | Zemja | DanocenBroj | ZiroSmetka | Banka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33XOKTAREFINERYS | ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје - потрошувач | Ул. 1, бр.25 Миладиновци, Скопје | EC | 24.02.2014 | A | ОКТА АД-Скопје - потрошувач | OKTA-SKOPJE | 21.11.2024 | 03.06.2020 11:25 | 2020-06-03 11:25:16.673 | OKTA | 02 2 532 580 | 02 2 532 477 | LJoveski@helpe.gr | 1.000 | Македонија | 2.147.483.647 | 300000000545273 | Комерцијална Банка АД Скопје |
33XMAKSTILCELIKZ | МАКСТИЛ АД за производство и трговија со производи на црна металургија Скопје | 16-та Македонска бригада бр.18 Скопје | EC | 27.02.2014 | A | МАКСТИЛ АД Скопје | MAKSTIL | 21.11.2024 | 26.05.2023 12:32 | 2023-05-26 12:32:38.757 | MAKSTIL | 02 3 287 023 | 02 3 287 076 | kabinet@makstil.com.mk | 1.000 | Македонија | 2.147.483.647 | 280000000014907 | Алфа Банка АД Скопје |
33XDPTUBUCIMRADV | БУЧИМ ДОО РАДОВИШ | ул. Маршал Тито ББ | EC | 12.03.2014 | A | БУЧИМ | BUCIM | 21.11.2024 | 06.03.2024 12:48 | 2024-03-06 12:48:39.103 | BUCIM | 032 637 004 | 032 635 976 | tpetrov@bucim.mk; arakov@bucim.mk | 2.420 | Македонија | 2.147.483.647 | 000530000000000176 | Охридска Банка АД Охрид |
33XSKLE2005RMAKG | СКОПСКИ ЛЕГУРИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | ул. 16-та Македонска Бригада бр.18 , Скопје | EC | 06.03.2014 | A | СКОПСКИ ЛЕГУРИ | SKOPSKI_LEGURI | 21.11.2024 | 14.05.2020 09:10 | 2020-05-14 09:10:19.183 | SK LEG | 02 2 603 406 | 02 2 603 400 | kontakt@skopskileguri.com | 1.000 | Македонија | 2.147.483.647 | 300000001998624 | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ |
33XUSJEAD1955SKI | ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ | БОРИС ТРАЈКОВСКИ бр.94 Скопје | EC | 06.03.2014 | A | ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ | USJE_AD_SKOPJE | 21.11.2024 | 13.05.2020 10:52 | 2020-05-13 10:52:00.320 | USJE | 02 2 786 101 | 02 2 786 390 | contact@usje.com.mk | 1.000 | Македонија | 2.147.483.647 | 300000000039030 | Комерцијална Банка АД Скопје |
33XMEPSO-SOPSTVI | АД МЕПСО-Сопствена потрошувачка | Максим Горки бр. 4 Скопје | EC | 26.12.2018 | A | АД МЕПСО - ПОТРОШУВАЧ | AD MEPSO-S | 21.11.2024 | 14.09.2021 13:14 | 2021-09-14 13:14:30.967 | AD MEPSO-S | + 389 (0)2 3 149 814 | 1.000 | Р.Македонија | 2.147.483.647 | ||||
33XCRANFIELD-MKR | КРАНФИЛД ФАУНДРИ ДООЕЛ Скопје | Бул. Партизански Одреди бр.14/1 - кат 3 лок 2 Центар, Скопје | EC | 11.12.2019 | A | КРАНФИЛД ФАУНДРИ ДООЕЛ Скопје | CRANFIELD | 21.11.2024 | 15.12.2023 11:52 | 2023-12-15 11:52:59.813 | CRANFIELD | 075400806 | contact@cfoundry.com; bst@cfoundry.com | 1.000 | Р. Северна Македонија | 2.147.483.647 | 300000003722120 | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | |
33XDPTUIGMTREJDI | ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци - потрошувач | ул. ИНДУСТРИСКА 2, Кавадарци | EC | 10.11.2023 | A | ИГМ-ТРЕЈД - потрошувач | 21.11.2024 | 05.12.2023 12:20 | 2023-12-05 12:20:07.360 | 071 219912 | elena.lazova@igmtrade.com; nikola@igmtrade.com; | 1.430 | Република Северна Македонија | 2.147.483.647 | 300040000001877 | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | |||
33XARCELORMITALX | ЛИБЕРТИ АД Скопје | УЛ. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 | EC | 10.03.2014 | A | ЛИБЕРТИ АД Скопје | LIBERTY | 21.11.2024 | 24.02.2023 09:20 | 2023-02-24 09:20:17.897 | LIBERTY | 02 3 243 900 | liberty.skopje@libertysteelgroup.com | 1.000 | Македонија | 2.147.483.647 | 530010100186092 | Охридска Банка АД Скопје | |
33XMEMO--PX-MKDJ | ОПЕРАТОР НА ОРГАНИЗИРАН ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЕМО ДООЕЛ Скопје | Максим Горки бр.4, Скопје | EXCH | 08.03.2023 | A | ООПЕЕ | MEMO | 14.11.2005 09:34 | 2029-10-01 00:00:00.000 | MEMO | +389 70 236 735 | dam@memo.mk | 1.000 | РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА | 2.147.483.647 | ||||
33XEVN-HOME-SLRO | ЕВН ХОМЕ ДОО (СКС) Скопје - Снабдувач во краен случај, Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија | ул. Лазар Личеноски бр.11 Скопје | LRS | 01.07.2019 | A | ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје - Снабдувач во краен случај | EVN-Home SKS | 01.07.2019 09:49 | 2029-06-30 09:49:40.000 | EVN-Home SKS | 089089089 | home@evn.mk; evn.home_sousc@evn.mk | 1.000 | Р.Македонија | 2.147.483.647 | 270073452160189 | Халк Банка АД Скопје | ||
33XEVN-MKD--DSOO | Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија | ул. Лазар Личеноски бр.11 Скопје | ODS | 01.01.2017 | A | Електродистрибуција | EVN_DISTRIBUCIJA | 01.01.2017 12:39 | 2040-11-28 12:39:34.000 | EVN_MACEDONIA-mk | 02/3205300 | elektrodistribucija@evn.mk ; DSO_GA@evn.mk | 1.000 | Македонија | 2.147.483.647 | 200003105888388 | Стопанска банка | ||
33XADELEM-ODS--Y | АД ЕЛЕКТРАНИ (ОДС) НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА | ул. 16-та Македонска бригада бр. 18 Скопје | ODS | 10.03.2014 | A | АД ЕСМ Скопје - ДИСТРИБУЦИЈА | ADELEM_ODS | 22.12.2008 12:10 | 2043-12-22 12:10:30.000 | ELEM-distri-mk | 02 3 104 813 | 02 3 104 876 | energetika@elem.com.mk | 1.000 | Македонија | 2.147.483.647 | 200001230502028 | Стопанска Банка АД Скопје | |
10XMK-MEPSO----M | АД МЕПСО - Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија | Максим Горки бр. 4 Скопје | OEPS | 01.04.2014 | A | АД МЕПСО | AD MEPSO | 14.11.2005 12:02 | 2040-11-14 12:02:09.000 | MEPSO | 1.000 | Македонија | 2.147.483.647 | ||||||
33XPOVLASTENIMKE | ОПЕРАТОР НА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЕМО ДООЕЛ Скопје | Максим Горки бр.4, Скопје | OPEЕ | 01.04.2014 | A | ОПЕЕ | POVLASTENI-mk | 14.11.2005 12:27 | 2029-10-01 12:27:21.000 | POVLASTENI-mk | 1.000 | Македонија | 2.147.483.647 | ||||||
33XTE-TO-PRODUCA | ТЕ-ТО АД Скопје, Друштво за производство на електрична енергија (П) | ул.515 бр.8, Скопје | PEE | 01.02.2018 | A | ТЕ-ТО АД Скопје - ПРОИЗВОДИТЕЛ | TE-TO-Producer | 20.02.2012 12:18 | 2047-02-20 12:18:02.000 | TETO-pro-mk | dstojevski@te-to.com.mk; te-to@te-to.com.mk | 1.000 | Р.Македонија | 2.147.483.647 | 300000004268909 | Комерцијална Банка АД Скопје | |||
33XMEJENERDJIDOM | МЕЈ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје - ФЕЦ НОВАЦИ 1 и ФЕЦ НОВАЦИ 2 | ул. Даме Груев бр. 16-1, кат 4/локал 10, Скопје | PEE | 07.09.2023 | A | МЕЈ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје - ФЕЦ НОВАЦИ 1 и ФЕЦ НОВАЦИ 2 | MEY_ENERGY | 17.08.2023 15:07 | 2025-02-17 00:00:00.000 | MEY_ENERGY | 022640422 | info@meyenergy.com.mk | 1.000 | Република Северна Македонија | 2.147.483.647 | 270074786660193 | ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ | ||
33XIGMTREJD-PROS | ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци - ИГМ-ТРЕЈД - ФЕЦ ИГМ 5 НОВА, ФЕЦ ИГМ 8, ФЕЦ ИГМ 9 и ФЕЦ ИГМ 10 | ул. “Индустриска” бр.2 1430 Кавадарци | PEE | 01.07.2024 | A | ИГМ-ТРЕЈД - ФЕЦ ИГМ 5 НОВА, ФЕЦ ИГМ 8, ФЕЦ ИГМ 9 и ФЕЦ ИГМ 10 | IGM_TREJD_NOVA5 | 17.06.2024 00:00 | 2059-06-17 11:48:51.000 | IGM_TREJD_NOVA5 | 071219912 | nikola@igmtrade.com | Република Северна Македонија. | 2.147.483.647 | 300040000001877 | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | |||
33XJP-STREZEVO-M | ЈП СТРЕЖЕВО БИТОЛА | Бул. 1 мај бр. 77, Битола | PEE | 19.02.2015 | A | ЈП СТРЕЖЕВО | JPSTREZEVO | 14.05.2006 12:15 | 2041-05-14 12:15:36.000 | STREZEVO-mk | 047 207 800 | 047 207 836 | strezevo@t-home.mk; strezevo@t.mk | 7.000 | Македонија | 2.147.483.647 | 200-0034729814-93 | СТОПАНСКА БАНКА А.Д СКОПЈЕ | |
33XFORTIS-BURAK7 | ФОРТИС ЕНЕРГЕТИКА ФОТОНАПОНСКИ ЦЕНТРАЛИ ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ ОСЛОМЕЈ 3.1 (3-б) | Партениј Зографски” бр.23 Скопје | PEE | 17.08.2024 | A | ФОРТИС - ФЕЦ ОСЛОМЕЈ 3.1 (3-б) | FORTIS_MK | 01.08.2024 13:29 | 2025-05-01 13:29:12.000 | FORTIS_MK | 075722626 | sercan.bravo@fortisenergy.com | 1.000 | Република Северна Македонија | 2.147.483.647 | 270075089480128 | ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ | ||
33XMHECLUKAR123A | МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци - МХЕЦ ЛУКАР 1-2-3-4 | ИНДУСТРИСКА ББ , Кавадарци | PEE | 14.11.2018 | A | МХЕЦ ЛУКАР 1-2-3-4 | MHEC-LUKAR | 30.07.2012 16:03 | 2047-07-30 16:03:00.000 | MHEC-LUKAR-mk | 043400311 | mheclukar@t.mk | 1.430 | Р.Македонија | 2.147.483.647 | 200002420511026 | СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ | ||
33XBIHSOLARENER2 | Б&Х СОЛАР ЕНЕРЏИ ДОО Штип - ФЕЦ Б&Х СОЛАР ЕНЕРЏИ 1-2-3 | 19-та Бригада” бр. 8 Штип | PEE | 08.01.2024 | A | Б&Х СОЛАР - ФЕЦ Б&Х СОЛАР ЕНЕРЏИ 1-2-3 | BIHSOLARENER2 | 16.09.2024 00:00 | 2058-08-16 11:35:50.000 | BIHSOLARENER2 | 075210951 | energysolarbh@gmail.com | Република Северна Македонија | 2.147.483.647 | 250050102288694 | ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ | |||
33XJP-KOMUNALECQ | ЈП КОМУНАЛЕЦ Кавадарци - МХЕЦ ЛУКАР 5 | ул. Индустриска ББ, Кавадарци | PEE | 01.07.2022 | A | ЈП КОМУНАЛЕЦ Кавадарци - МХЕЦ ЛУКАР 5 | MHEC_LUKAR5 | 21.02.2022 00:00 | 2057-09-22 00:00:00.000 | MHEC_LUKAR5 | 043 410 351 | info@jpkomunalec.com.mk | 1.430 | Р.С. Македонија | 2.147.483.647 | 200000001428608 | Стопанска Банка АД - Скопје | ||
33XPVOSMSOLAR23J | ОСМ СОЛАР ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ ОСЛОМЕЈ 3.2 | ул. “Мирослав Крлежа”, бр.14-1/9 (кат 5) Скопје | PEE | 30.10.2023 | A | ОСМ СОЛАР - ФЕЦ ОСЛОМЕЈ 3.2 | OSMSOLAR | 28.09.2023 14:51 | 2025-03-28 14:51:11.000 | OSMSOLAR | 071239547 | marijana@simunoska@res.mk | 1.000 | Република Северна Македонија | 2.147.483.647 | ||||
33XOKTAPRODUCER9 | ОКТА АД- Скопје - ПРОИЗВОДИТЕЛ - ОКТА ФЕЦ 9 | ул. 1 бр. 25 Миладиновци, Илинден | PEE | 25.09.2024 | A | ОКТА ФЕЦ 9 | 02.09.2024 00:00 | 2025-06-02 12:53:52.000 | OKTAFEC9 | Република Северна Македонија | 0 | ||||||||
33XGENI-SUN-PV3P | ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ ГЕН-И СОНЦЕ 3 | Булевар Партизански Одреди бр.15 А/1 Скопје | PEE | 05.09.2022 | A | ФЕЦ ГЕН-И СОНЦЕ 3 | GENI_SONCE3 | 10.11.2022 15:54 | 2057-11-10 15:54:36.000 | GENI_SONCE3 | 02 2430073 | info.skopje@gen-i.eu | 1.000 | Р. Северна Македонија | 2.147.483.647 | ||||
33XGENI-SUN-PV1T | ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ ГЕН-И СОНЦЕ 1 | Булевар Партизански Одреди бр.15 А/1 Скопје | PEE | 05.09.2022 | A | ФЕЦ ГЕН-И СОНЦЕ 1 | GENI_SONCE1 | 10.11.2022 15:08 | 2057-11-10 15:08:25.000 | GENI_SONCE1 | 02 2430073 | info.skopje@gen-i.eu | 1.000 | Р.Северна Македонија | 2.147.483.647 | 300000004437592 | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | ||
33XEVN-MKD-ELEK4 | ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергија | ул. Лазар Личеноски бр.11 Скопје | PEE | 13.12.2018 | A | ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје | EVN_ELEKTRANI | 08.03.2012 10:28 | 2047-03-08 10:28:02.000 | EVN_ELEKTRANI-mk | 02 3205 000 | elektrani@evn.mk | 1.000 | Р.Македонија | 2.147.483.647 | 210067171520180 | НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ | ||
33XGENI-SUN-PV2R | ГЕН-И СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ ГЕН-И СОНЦЕ 2 | Булевар Партизански Одреди бр.15 А/1 Скопје | PEE | 05.09.2022 | A | ФЕЦ ГЕН-И СОНЦЕ 2 | GENI_SONCE2 | 10.11.2022 15:25 | 2057-11-10 15:25:48.000 | GENI_SONCE2 | 02 2430 073 | info.skopje@gen-i.eu | 1.000 | Р.Северна Македонија | 2.147.483.647 | ||||
33XADELEMSKOPJEI | АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА | ул. 11-Октомври бр.9, Скопје | PEE/JU | 10.03.2014 | A | АД ЕСМ Скопје - ПРОИЗВОДСТВО | AD_ELEM_SKOPJE | 01.11.2005 13:07 | 2040-11-01 13:07:11.000 | ELEM-mk | 02/3149 262 | 02/3232 331 | antonio.ivanovski@elem.com.mk | 1.000 | Македонија | 2.147.483.647 | 200001172378658 | Стопанска Банка А.Д. Скопје | |
33XLARSZRNOVCI25 | ЛАРС ДООЕЛ Штип - ФЕЦ ЗРНОВЦИ | Гоце Делчев” бр. 34, Штип | PEEP | 17.05.2023 | A | ФЕЦ ЗРНОВЦИ | FEC_ZRNOVCI2 | 29.12.2022 14:28 | 2057-12-29 14:28:30.000 | FEC_ZRNOVCI2 | 070368018 | ljubomir_donev@yahoo.com | Р. Северна Македонија | 2.147.483.647 | |||||
33XPVSPHMB-2023P | СПХ-МБ ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ СПХ-МБ | ул.Мирослав Крлежа бр.14-1/9 (кат 5) Скопје | PEEP | 26.07.2023 | A | ФЕЦ СПХ-МБ | 31.07.2023 14:09 | 2058-07-31 14:09:41.000 | FEC_SPHMB | 070/277870 | gigov@solarpro.bg; aleksandar.petreski@res.mk | 1.000 | Република Северна Македонија. | 2.147.483.647 | |||||
33XSAULITE22DOOT | САУЛИТЕ 22 ДОО Скопје - ФЕЦ СУЛДУРЦИ | ул. Анкарска бр.9/6 Скопје | PEEP | 06.02.2024 | A | САУЛИТЕ 22 ДОО Скопје - ФЕЦ СУЛДУРЦИ | 25.12.2023 00:00 | 2058-12-25 00:00:00.000 | 075377575 | ggpetreski@yahoo.com | 1.000 | Република Северна Македонија. | 2.147.483.647 | ||||||
33XMAJKOMERCLEAT | МАЈ КОМЕРЦ-ЛЕАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - ФЕЦ МАЈ КОМЕРЦ-ЛЕАР | Бул. Партизански Одреди бр.109-лок 4/Скопје | PEEP | 15.09.2023 | A | ФЕЦ МАЈ КОМЕРЦ-ЛЕАР | 31.08.2023 11:25 | 2054-10-02 11:25:34.000 | 070327841 | aleksandra.zikova@gmail.com | 1.000 | Република Северна Македонија | 2.147.483.647 | 380170809500167 | Про Кредит банка АД Скопје | ||||
33XRENEWABLEINTO | РИНУАБЛ ПАУЕР ИНТЕРНАТИОНАЛ ДООЕЛ Скопје | Бул.Кузман Јосифовски Питу бр.19/5-6 Скопје | S | 05.05.2022 | A | РИНУАБЛ ПАУЕР | RENEWABLE_INT | 23.06.2022 10:17 | 2032-06-23 10:17:11.000 | RENEWABLE_INT | 070225321 | renewpowerint@gmail.com; energy_ak@abv.bg | 1.000 | Р.С. Македонија | 2.147.483.647 | 300000004548657 | Комерцијална Банка Скопје | ||
33XSOLARPRODLSK3 | РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ Скопје | Бул. Свети Климент Охридски бр.30, Центар, Скопје | S | 01.06.2021 | A | РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ Скопје | RES_MK | 22.04.2021 00:00 | 2031-04-22 00:00:00.000 | RES_MK | 070340187 | info@solarpro.mk; schedule@res.mk | 1.000 | Р.Северна Македонија | 2.147.483.647 | 330301787650127 | Капитал Банка АД Скопје | ||
33XSOLE24SOLMKDA | СОЛЕ 24 увоз-извоз ДООЕЛ Скопје | бул.Партизански одреди 15А /1-1 Скопје | S | 01.12.2022 | A | СОЛЕ 24 Скопје | SOLE24 | 07.11.2022 15:17 | 2032-11-07 15:17:32.000 | SOLE24 | 070218750; 070229579 | m.ilija@sole24.mk; t.manoleva@sole24.mk | 1.000 | Р. Северна Македонија | 2.147.483.647 | 280105102634815 | СИЛК РОАД БАНКА | ||
33XGREENCORE-78T | ГРИНКОР ТРЕЈД ДОО увоз – извоз Гевгелија | Бул. Кочо Рацин бр.12 Гевгелија | S | 01.06.2024 | A | ГРИНКОР ТРЕЈД | GCTDOO | 07.03.2024 15:33 | 2034-03-07 15:33:15.000 | GCTDOO | 071343564 | greencore.trade@gmail.com | Република Северна Македонија. | 2.147.483.647 | 270076921530186 | ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ | |||
33XPOWERONDOOMK8 | ЕНЕРЏИ ОН ДОО увоз-извоз Скопје | ул. Февруарски Поход бр. 34-1/14 Аеродром, Скопје | S | 01.07.2020 | A | ЕНЕРЏИ ОН ДОО Скопје | ENERGY_ON | 16.04.2020 00:00 | 2030-04-16 11:13:14.000 | ENERGY_ON | 072422203 | energyonmk@gmail.com | 1.000 | Р.С. Македонија | 2.147.483.647 | 250034000108759 | Шпаркасе Банка | ||
33XSOLARISTRADEG | ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје | бул. Св.Климент Охридски бр.52/1-2 Скопје | S | 14.06.2019 | A | ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје | SOLARIS_TRD | 02.03.2023 13:46 | 2033-03-02 13:46:17.000 | SOLARIS_TRD | 070228105 | scheduling@dufercomk.mk | 1.000 | Р. Северна Македонија | 2.147.483.647 | 200003424331046 | Стопанска Банка АД Скопје | ||
33XUNIVERSALMKDL | УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | бул. Партизански Одреди бр.14/1-14, Скопје (за пошта); ул.Орце Николов бр.14б Б-4 Скопје (седиште) | S | 01.12.2021 | A | УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ | UENERGY | 31.12.2015 12:56 | 2025-12-31 12:56:59.000 | UENERGY | 02 3060099; 076282440 | 02 3060099 | filip.postolov@universal.com.mk | 1.000 | Македонија | 2.147.483.647 | 500000001143172 | Стопанска Банка а.д. Битола | |
33XFA2017FUTUREC | ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС, Подружница во Македонија, Скопје | Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54Б/кат2 , Карпош, Скопје | S | 21.11.2017 | A | ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС | FUTURE_TETOVO | 16.01.2020 00:00 | 2030-01-16 12:48:14.000 | FUTURE_TETOVO-mk | 075402858 | info@fuentedynamics.com | 1.000 | Р.Македонија | 2.147.483.647 | 270071985070109 | Халк Банка АД Скопје | ||
33XRENGRGYNMK03C | РеНРЏИ Трејдинг Гроуп ДООЕЛ Скопје | БУЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ/ХИПЕРИ 16/2РИ КАТ | S | 18.10.2019 | A | РеНРЏИ Трејдинг | RENRGY_SKOPJE | 29.08.2019 14:06 | 2029-08-28 14:06:37.000 | RENRGY_SKOPJE | +35545600609 | anisa.skendaj@rnrgy.com | 1.000 | Р.С.М | 2.147.483.647 | 300000004376191 | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | ||
33XFUTUREENERGYD | ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз - извоз ДООЕЛ Скопје | ул. Партизански одреди 16/1, Скопје | S | 21.02.2014 | A | ЕНЕРЏИ АКТИВЕ | ENERGY_ACTIVE | 20.02.2014 15:00 | 2034-02-20 15:00:32.000 | ENERGY_ACTIVE-mk | 02 3 117 904 | 02 3 117 054 | skopje@energyactive.mk | 1.000 | Р.Северна Македонија | 2.147.483.647 | 210 - 0687984501- 58 | НЛБ Тутунска Банка АД Скопје | |
33XMKAOTENERGY1G | АОТ ЕНЕРЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје | ул. Филип Втори Македонски бр.3 Скопје | S | 01.07.2022 | A | АОТ ЕНЕРЏИ | AOT_ENERGY_MKD | 20.12.2021 00:00 | 2031-12-20 09:01:18.000 | AOT_ENERGY_MKD | 070839044: + 41 79 309 55 38 | legal@arrowresources.com | 1.000 | Р.С. Македонија | 2.147.483.647 | 300000004597351 | Комерцијална Банка АД Скопје | ||
33XGEN-I-ENERGYT | ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје | бул. Партизански Одреди бр.15А/1 Скопје | S | 12.03.2014 | A | ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА | GEN-I_ENERGY_MK | 25.06.2007 15:17 | 2027-06-25 15:17:00.000 | GENI_dis-mk | 02 2430 073 | 02 2 430 074 | Atanas.Nastev@gen-i.si | 1.000 | Македонија | 2.147.483.647 | 300000002482751 | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје | |
33XETMT-ENERGY-U | ЕТМТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | ул. Луј Пастер бр.1/1-ДП6 и ДП7 , Центар, Скопје | S | 23.06.2021 | A | ЕТМТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | ETMT_ENERGY_MK | 27.05.2021 13:23 | 2032-01-05 00:00:00.000 | ETMT_ENERGY_MK | + 355693766878 | trading@enertrade.al | 1.000 | Р.С. Македонија | 2.147.483.647 | 380177913200107 | ПроКредит Банка АД Скопје | ||
33XGRRENENERGYSY | ГРИН ЕНЕРЏИ САПЛАЈ ДООЕЛ Скопје | ул. “Борис Трајковски” бр. 198А Скопје | S | 20.10.2022 | A | ГРИН ЕНЕРЏИ САПЛАЈ | GREEN_SUPPLY | 07.09.2022 11:08 | 2032-09-07 11:08:14.000 | GREEN_SUPPLY | 078464128 | greenenrgyskopje@gmail.com | 1.000 | Република Северна Македонија | 2.147.483.647 | 210076053740146 | НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ | ||
33XGREENGRID-MK3 | ГРИН ГРИД ДООЕЛ увоз – извоз Скопје | ул. Крчин бр.3/4 Скопје | S | 07.08.2024 | A | ГРИН ГРИД | GREEN_GRID | 23.05.2024 12:24 | 2034-05-23 12:24:41.000 | GREEN_GRID | 02 306 0658; 078403081 | greengrid@greengrid.mk | 1.000 | Република Северна Македонија. | 2.147.483.647 | 250010102565340 | Шпаркасе Банка | ||
33XSOLARPROHOLD6 | СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија - Подружница во Р. Македонија | бул. Свети Климент Охридски бр.52/4, Скопје | S | 01.08.2016 | A | СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија | SPH_AD | 25.05.2016 00:00 | 2026-05-25 09:59:24.000 | SOLARpro-mk | 072 773 455 | aleksandar.petreski@solarpro.bg | 1.000 | Р.Северна Македонија | 2.147.483.647 | 330100188280090 | Капитал Банка АД Скопје | ||
33XPROTERGIASKPZ | ПРОТЕРГИА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | ул. Максим Горки бр.13/згр. 1/влез 1 4/4, Скопје | S | 21.03.2023 | A | ПРОТЕРГИА | PROTERGIA_SKOPJE | 07.09.2022 12:45 | 2032-09-07 12:45:36.000 | PROTERGIA_SKOPJE | 070955490 | john.giannakopoulos@protergia.gr | 1.000 | Република Северна Македонија | 2.147.483.647 | 200003992037805 | Стопанска Банка АД Скопје | ||
33XGBGMK0000077B | ГРЕЕН БАЛАНЦИНГ ГРОУП ДООЕЛ Скопје | ул. Коста Новаковиќ бр.22-4/2 Скопје | S | 01.07.2024 | A | ГРЕЕН БАЛАНЦИНГ | GBGMK | 04.03.2024 00:00 | 2034-03-04 11:35:33.000 | GBGMK | 022722720 | office@gbg.mk | 1.000 | Република Северна Македонија. | 2.147.483.647 | 250010102546910 | ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ | ||
33XINFINITENERRE | ИНФИНИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | ул.29 Ноември бр.57-11, Скопје | S | 25.07.2023 | A | ИНФИНИТ ЕНЕРЏИ | INFINIT_ENERG | 01.06.2023 11:05 | 2033-06-01 11:05:02.000 | INFINIT_ENERG | 078266440 | infinitenergymk@gmail.com | 1.000 | Република Северна Македонија | 2.147.483.647 | 380977409400109 | Про Кредит Банка АД Скопје | ||
