+389 2 3281 020 info@memo.mk

EE MARKET

EE MARKET

Nominated quantities of EE

EE MARKET

Nominated quantities of EE

Total entry into the EES [MWh]

Total output of EE from EES of RSM [MWh]

Input from own production [MWh]

Manufactured EE by ELEM for sale [MWh]

ПАЗАР НА ЕЕ

Nominated quantities of EE

– ARCHIVE –

Id # Номинирани количини на ЕЕ Јануари Февруари Март Април Maj Јуни Јули Август Септември Октомври Ноември Декември Вкупно
93 1 Т1. Влез на електрична енергија во ЕЕС на РСМ
94 1.0 Вкупен влез во ЕЕС на РСМ (1.1 + 1.2) 1.154.716,956 1.158.894,006 1.123.369,372 904.315,606 876.035,326 900.903,594 1.105.660,914 1.130.400,294 925.599,542 1.012.502,980 1.046.663,734 1.229.298,297 12.568.360,621
95 1.1 Вкупен влез во РСМ од соседни ЕЕС (1.1.1 + 1.1.2) 640.062,000 685.323,000 587.828,000 620.533,000 609.310,000 569.549,000 652.683,000 656.548,000 509.960,000 546.755,000 656.046,000 672.726,000 7.407.323,000
96 1.1.1 Бруто увоз на ЕЕ 355.656,000 278.373,000 262.111,000 359.273,000 269.431,000 205.925,000 158.030,000 116.337,000 115.017,000 212.633,000 315.630,000 291.866,000 2.940.282,000
97 1.1.2 Влез поради транзит низ РСМ 284.406,000 406.950,000 325.717,000 261.260,000 339.879,000 363.624,000 494.653,000 540.211,000 394.943,000 334.122,000 340.416,000 380.860,000 4.467.041,000
98 1.1.3 Компензација со соседни ЕЕС 0,000 0,000 0,000 0,000 6.852,000 8.459,000 1.850,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17.161,000
99 1.1.4 Непланско отстапување на трговци 0,000 0,000 2,145 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,566 0,000 0,000 0,000 5,711
100 1.2 Влез за продажба од сопствено производство (1.2.1 + 1.2.2 +1.2.2.1+1.2.3) 514.654,956 473.571,006 535.539,227 283.782,606 259.873,326 322.895,594 451.127,914 473.852,294 415.635,976 465.747,980 390.617,734 556.572,297 5.143.870,910
101 1.2.1. АД ЕЛЕМ 300.875,783 272.758,729 321.092,631 218.808,597 168.019,739 199.550,199 247.266,869 278.232,954 227.684,421 265.545,648 208.855,382 317.534,297 3.026.225,249
102 1.2.2. Независни производители 172.137,929 156.319,617 174.336,797 20.227,117 44.540,162 85.097,314 179.978,662 175.918,826 170.713,391 176.893,666 166.431,886 200.146,266 1.722.741,633
103 1.2.2.1 Независни производители со премиум 97,350 141,645 217,039 243,088 298,249 295,544 330,657 380,613 329,130 280,796 181,036 147,899 2.943,046
104 1.2.3. ППЕЕ 41.543,894 44.351,015 39.892,760 44.503,804 47.015,176 37.952,537 23.551,726 19.319,901 16.909,034 23.027,870 15.149,430 38.743,835 391.960,982
105 2 Т2. Излез на електрична енергија од ЕЕС на РСМ
106 2.0 Вкупен излез на EE од ЕЕС на РСМ (2.1 + 2.2) 1.154.716,956 1.158.894,006 1.123.369,372 904.315,606 876.035,326 900.903,594 1.105.660,914 1.130.400,294 925.599,542 1.012.502,980 1.046.663,734 1.229.298,297 12.568.360,621
107 2.1 Вкупно продадена EE за задоволување на бруто конзум во РСМ (2.1.1 + 2.1.3) 808.960,022 709.123,519 742.458,372 626.558,464 512.565,438 508.607,914 564.834,530 540.143,038 479.395,542 627.137,332 679.554,757 814.931,824 7.614.270,752
108 2.1.1. Продадена EE за задоволување на нето конзум (2.1.1.1+2.1.1.2+2.1.1.3) 677.018,782 610.496,247 654.661,510 561.160,048 468.172,894 465.598,434 518.388,930 503.998,438 439.494,062 537.686,667 554.674,517 631.701,432 6.623.051,961
109 2.1.1.1 Продадена EE на квалификувани потрошувачи во РСМ 76.186,160 74.556,335 83.101,127 85.434,000 88.391,665 83.325,040 87.418,061 81.840,661 78.548,942 80.038,410 85.210,569 68.491,226 972.542,196
110 2.1.1.2 Продадена EE на тарифни потрошувачи 427.058,372 365.292,743 389.720,839 312.157,738 232.709,905 223.978,910 258.804,967 270.967,288 220.737,609 297.665,495 318.375,692 394.520,804 3.711.990,362
111 2.1.1.3 Продадена EE на снабдувани потрошувачи 173.774,250 170.647,169 181.839,544 163.568,310 147.071,324 158.294,484 172.165,902 151.190,489 140.207,511 159.982,762 151.088,256 168.689,402 1.938.519,403
112 2.1.2 Продадена EE за загуби во системите на ОЕПС и ОДС (2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) 131.941,240 98.627,272 87.796,862 65.398,416 44.392,544 43.009,480 46.445,600 36.144,600 39.901,480 89.450,665 124.880,240 183.230,392 991.218,791
113 2.1.2.1 Преносна мрежа - МЕПСО 12.433,000 10.528,000 11.427,000 9.422,000 7.609,000 7.881,000 10.157,000 0,000 8.374,000 8.543,000 9.142,000 12.981,000 108.497,000
114 2.1.2.2 ЕВН Електродистрибуција 119.259,000 87.897,000 76.196,000 55.756,000 36.634,000 34.996,000 36.177,000 36.033,000 31.395,000 80.746,000 115.582,000 170.050,000 880.721,000
115 2.1.2.3 АД ЕЛЕМ - Енергетика 249,240 202,272 173,862 220,416 149,544 132,480 111,600 111,600 132,480 161,665 156,240 199,392 2.000,791
116 2.2 Вкупен излез од РСМ во соседни ЕЕС (2.2.1+ 2.2.2 + 2.2.3) 340.344,000 446.834,000 376.124,000 274.055,000 362.953,000 392.219,000 540.815,000 590.184,000 446.204,000 379.371,000 365.989,000 414.114,000 4.929.206,000
117 2.2.1 Деклариран извоз 40.896,000 31.414,000 39.361,000 960,000 14.062,000 21.640,000 39.470,000 41.288,000 45.078,000 38.058,000 22.127,000 24.749,000 359.103,000
118 2.2.2 Извезена EE набавена во РСМ 15.042,000 8.470,000 11.046,000 11.835,000 9.402,000 6.955,000 6.692,000 8.685,000 6.183,000 7.191,000 3.446,000 8.505,000 103.452,000
119 2.2.3 Излез поради транзит низ РСМ 284.406,000 406.950,000 325.717,000 261.260,000 339.489,000 363.624,000 494.653,000 540.211,000 394.943,000 334.122,000 340.416,000 380.860,000 4.466.651,000
120 2.2.4 Компензација со соседни ЕЕС 5.310,000 2.920,000 4.787,000 3.594,000 132,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.818,000 1.068,000 0,000 23.629,000
121 2.2.5 Непланско отстапување на трговци (ova e neto) 102,934 16,487 0,000 108,142 384,888 76,680 11,384 73,256 0,000 176,648 51,977 252,473 1.254,869
122 3 Т3. Купена електрична енергија во РСМ
123 3.0 Купена ЕЕ за задоволување на бруто конзум во РСМ (3.1 + 3.2) 814.275,606 711.918,361 747.026,188 630.017,518 505.542,077 499.930,050 562.665,257 539.835,681 479.062,846 632.851,184 680.674,734 815.184,297 7.618.983,799
124 3.1 Купена EE произведена во РСМ (3.1.1 + 3.1.2) 473.661,606 442.015,361 495.961,188 282.579,518 245.513,077 300.960,050 411.327,257 432.183,681 370.228,846 427.409,184 368.490,734 531.823,297 4.782.153,799
125 3.1.1 Купена EE од производител во РСМ 432.117,712 397.664,346 456.068,428 238.075,714 198.497,901 263.007,513 387.775,531 412.863,780 353.319,812 404.381,314 353.341,304 493.079,462 4.390.192,817
126 3.1.2 Купена EE од ППЕЕ 41.543,894 44.351,015 39.892,760 44.503,804 47.015,176 37.952,537 23.551,726 19.319,901 16.909,034 23.027,870 15.149,430 38.743,835 391.960,982
127 3.2 Деклариран увоз за задоволување на бруто конзум 340.614,000 269.903,000 251.065,000 347.438,000 260.029,000 198.970,000 151.338,000 107.652,000 108.834,000 205.442,000 312.184,000 283.361,000 2.836.830,000
128 4 Т4. Универзален снабдувач
129 4.0 Конзум на Универзален снабдувач (4.1+4.2+4.3-4.4) 427.058,372 365.292,743 389.720,839 312.157,738 232.709,905 223.978,910 258.804,967 270.967,288 220.737,609 297.665,495 318.375,692 394.520,804 3.711.990,362
130 4.1 Купена на Универзален од ЕСМ 298.976,000 271.006,000 319.261,000 217.354,000 167.375,000 198.849,000 245.495,000 259.047,000 211.968,000 256.488,000 295.021,000 363.158,000 3.103.998,000
131 4.2 Купена на Универзален од ППЕЕ 25.955,372 26.464,743 23.447,839 24.592,738 23.212,905 17.979,910 11.594,967 10.229,288 8.384,609 12.551,495 8.589,692 23.822,804 216.826,362
132 4.3 Купена на Универзален од други УП 108.460,000 70.481,000 47.153,000 70.211,000 42.122,000 7.184,000 1.715,000 1.691,000 385,000 28.626,000 14.765,000 7.540,000 400.333,000
133 4.4 Продадена за оптимизирање на снабдувањето 6.333,000 2.659,000 141,000 0,000 0,000 34,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9.167,000
134 5 Т5. АД ЕСМ
135 5.0 Произведена од ЕСМ за продажба (5.1+5.2+5.3) 300.875,783 272.758,729 321.092,631 218.808,597 168.019,739 199.550,199 247.266,869 278.232,954 227.684,421 265.545,648 208.855,382 317.534,297 3.026.225,249
136 5.1 Продадена на Универзален снабдувач 298.976,000 271.006,000 319.261,000 217.354,000 167.375,000 198.849,000 245.495,000 259.047,000 211.968,000 256.488,000 295.021,000 363.158,000 3.103.998,000
137 5.2 Продадена на ЕСМ-ДСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
138 5.3 Продадена на други УП 1.899,783 1.752,729 1.831,631 1.454,597 644,739 701,199 1.771,869 19.185,954 15.716,421 9.057,648 2.154,382 2.232,297 58.403,249
139 5.4 Купена енергија за продажба на Универзален снабдувач 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88.320,000 47.856,000 136.176,000
140 6 Т6. Биланс на пазарот на електрична енергија
141 6.1 Вкупен влез во РСМ од соседни ЕЕС 640.062,000 685.323,000 587.828,000 620.533,000 609.310,000 569.549,000 652.683,000 656.548,000 509.960,000 546.755,000 656.046,000 672.726,000 7.407.323,000
142 6.1.1 ЕЕС - Бугарија (ЕСО) 183.577,000 157.716,000 204.817,000 203.213,000 238.430,000 275.981,000 292.397,000 291.609,000 284.900,000 195.269,000 287.313,000 297.174,000 2.912.396,000
143 6.1.2 ЕЕС - Србија (ЕМС) 193.564,000 281.465,000 262.556,000 259.263,000 250.392,000 209.361,000 298.974,000 283.395,000 137.151,000 202.058,000 259.481,000 186.287,000 2.823.947,000
144 6.1.3 ЕЕС - Грција (ХТСО) 148.166,000 84.716,000 67.082,000 104.453,000 75.359,000 49.874,000 43.317,000 55.636,000 82.653,000 143.211,000 94.000,000 155.880,000 1.104.347,000
145 6.1.4 ЕЕС - Косово (KOSTT) 114.755,000 161.426,000 53.373,000 53.604,000 45.129,000 34.333,000 17.995,000 25.908,000 5.256,000 6.217,000 15.252,000 33.385,000 566.633,000
146 6.1.5 Влез за породажба од сопствено производство 514.654,956 473.571,006 535.539,227 283.782,606 259.873,326 322.895,594 451.127,914 473.852,294 415.635,976 465.747,980 390.617,734 556.572,297 5.143.870,910
147 6.1.6 Влез од Компензација со соседни ЕЕС 0,000 0,000 0,000 0,000 6.852,000 8.459,000 1.850,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17.161,000
148 6.1.7 Непланско отстапување на трговци 0,000 0,000 2,145 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,566 0,000 0,000 0,000 5,711
149 6.1.8 Вкупен влез во ЕЕС на РСМ 1.154.716,956 1.158.894,006 1.123.369,372 904.315,606 876.035,326 900.903,594 1.105.660,914 1.130.400,294 925.599,542 1.012.502,980 1.046.663,734 1.229.298,297 12.568.360,621
150 6.2.1 Продадена EE за задоволување на нето конзум 677.018,782 610.496,247 654.661,510 561.160,048 468.172,894 465.598,434 518.388,930 503.998,438 439.494,062 537.686,667 554.674,517 631.701,432 6.623.051,961
151 6.2.2 Загуби на преносна и дистрибутивна мрежа 131.941,240 98.627,272 87.796,862 65.398,416 44.392,544 43.009,480 46.445,600 36.144,600 39.901,480 89.450,665 124.880,240 183.230,392 991.218,791
152 6.2.3 Излез од Компензација со соседни ЕЕС 5.310,000 2.920,000 4.787,000 3.594,000 132,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.818,000 1.068,000 0,000 23.629,000
153 6.2.4 Непланско отстапување на трговци 102,934 16,487 0,000 108,142 384,888 76,680 11,384 73,256 0,000 176,648 51,977 252,473 1.254,869
154 6.2.5 Вкупен излез од РМ во соседни ЕЕС 340.344,000 446.834,000 376.124,000 274.055,000 362.953,000 392.219,000 540.815,000 590.184,000 446.204,000 379.371,000 365.989,000 414.114,000 4.929.206,000
155 6.2.6 ЕЕС - Бугарија (ЕСО) 38.342,000 46.682,000 16.981,000 25.868,000 13.403,000 26.814,000 14.396,000 14.327,000 18.501,000 10.578,000 1.955,000 1.715,000 229.562,000
156 6.2.7 ЕЕС - Србија (ЕМС) 167.531,000 167.469,000 101.317,000 126.435,000 173.718,000 146.385,000 149.417,000 116.273,000 149.648,000 139.282,000 93.218,000 210.083,000 1.740.776,000
157 6.2.8 ЕЕС - Грција (ХТСО) 71.289,000 161.993,000 203.608,000 104.894,000 165.459,000 199.422,000 257.439,000 260.482,000 150.953,000 114.075,000 155.993,000 98.692,000 1.944.299,000
158 6.2.9 ЕЕС - Косово (KOSTT) 63.182,000 70.690,000 54.218,000 16.858,000 10.373,000 19.598,000 119.563,000 199.102,000 127.102,000 115.436,000 114.823,000 103.624,000 1.014.569,000
159 6.2.10 Вкупен излез на EE од ЕЕС на РСМ 1.154.716,956 1.158.894,006 1.123.369,372 904.315,606 876.035,326 900.903,594 1.105.660,914 1.130.400,294 925.599,542 1.012.502,980 1.046.663,734 1.229.298,297 12.568.360,621
160 7 T7.
161 7.1 Деклариран увоз 340.614,000 269.903,000 251.065,000 347.438,000 260.029,000 198.970,000 151.338,000 107.652,000 108.834,000 205.442,000 312.184,000 283.361,000 2.836.830,000
162 7.2 Деклариран извоз 40.896,000 31.414,000 39.361,000 960,000 14.062,000 21.640,000 39.470,000 41.288,000 45.078,000 38.058,000 22.127,000 24.749,000 359.103,000
163 7.3 Извезена EE набавена во РСМ 15.042,000 8.470,000 11.046,000 11.835,000 9.402,000 6.955,000 6.692,000 8.685,000 6.183,000 7.191,000 3.446,000 8.505,000 103.452,000
164 7.4 БрутоТранзит (нето транзит + контратрејдинг) 284.406,000 406.950,000 325.717,000 261.260,000 339.489,000 363.624,000 494.653,000 540.211,000 394.943,000 334.122,000 340.416,000 380.860,000 4.466.651,000
165 7.5 Нето Транзит (влез излез на различни граници) 236.652,000 355.109,000 287.115,000 207.349,000 310.685,000 333.646,000 464.584,000 520.430,000 374.210,000 308.912,000 326.233,000 358.302,000 4.083.227,000
166 7.6 Контратрејдинг (влез излез на иста граница) 47.754,000 51.841,000 38.602,000 53.911,000 28.804,000 29.978,000 30.069,000 19.781,000 20.733,000 25.210,000 14.183,000 22.558,000 383.424,000
167 8 Т8. Транзит по граници
168 8.1 BG-RS 15.807,000 11.169,000 20.597,000 31.109,000 70.100,000 79.306,000 80.183,000 51.590,000 79.431,000 48.239,000 39.140,000 105.579,000 632.250,000
169 8.2 GR-RS 51.908,000 23.388,000 15.058,000 38.669,000 45.267,000 31.057,000 19.286,000 22.266,000 34.231,000 47.979,000 33.384,000 55.466,000 417.959,000
170 8.3 RS-RS 27.806,000 36.424,000 28.745,000 37.594,000 22.805,000 13.341,000 24.000,000 13.104,000 9.309,000 15.605,000 11.607,000 20.031,000 260.371,000
171 8.4 XK-RS 39.200,000 80.804,000 22.980,000 17.319,000 23.676,000 11.636,000 6.962,000 8.866,000 860,000 360,000 319,000 6.973,000 219.955,000
172 8.5 BG-GR 16.413,000 23.112,000 81.591,000 42.694,000 57.958,000 100.885,000 116.049,000 120.767,000 92.829,000 50.737,000 69.063,000 40.671,000 812.769,000
173 8.6 RS-GR 34.611,000 101.053,000 89.048,000 50.298,000 90.246,000 77.251,000 114.361,000 100.217,000 37.440,000 42.902,000 68.776,000 46.879,000 853.082,000
174 8.7 GR-GR 5.404,000 2.175,000 1.364,000 1.374,000 1.669,000 593,000 300,000 1.415,000 2.349,000 3.520,000 1.909,000 942,000 23.014,000
175 8.8 XK-GR 2.586,000 20.017,000 6.656,000 3.845,000 6.032,000 6.683,000 3.070,000 12.173,000 686,000 1.228,000 1.138,000 1.051,000 65.165,000
176 8.9 RS-BG 5.986,000 14.180,000 2.243,000 663,000 2.333,000 4.041,000 5.878,000 8.409,000 1.745,000 1.696,000 1.761,000 50,000 48.985,000
177 8.10 GR-BG 3.171,000 763,000 1.065,000 3.146,000 4.931,000 3.897,000 2.370,000 1.020,000 5.562,000 2.908,000 32,000 268,000 29.133,000
178 8.11 BG-BG 7.086,000 6.355,000 7.747,000 14.641,000 3.953,000 15.766,000 5.450,000 3.139,000 8.818,000 4.951,000 162,000 896,000 78.964,000
179 8.12 XK-BG 11.506,000 18.222,000 1.707,000 3.050,000 634,000 377,000 409,000 975,000 537,000 117,000 0,000 77,000 37.611,000
180 8.13 RS-XK 4.719,000 12.829,000 1.210,000 3.052,000 4.531,000 5.804,000 50.258,000 102.733,000 40.244,000 39.650,000 60.302,000 39.641,000 364.973,000
181 8.14 BG-XK 7.787,000 5.793,000 11.419,000 4.887,000 3.778,000 10.705,000 52.246,000 72.887,000 57.101,000 37.645,000 34.246,000 30.159,000 328.653,000
182 8.15 GR-XK 42.958,000 43.779,000 33.541,000 8.617,000 1.199,000 2.004,000 13.512,000 18.527,000 23.544,000 35.451,000 18.072,000 31.488,000 272.692,000
183 8.16 XK-XK 7.458,000 6.887,000 746,000 302,000 377,000 278,000 319,000 2.123,000 257,000 1.134,000 505,000 689,000 21.075,000

Pin It on Pinterest

Share This