ПАЗАР НА ЕЕ
ПАЗАР НА ЕЕ
Регистар на повластени производители на електрична енергија
РЕГИСТАР НА ППЕЕ
РЕГИСТАР НА ППЕЕ
Регистар на ППЕЕ
Ознака | Назив на правно лице | Адреса | Тип | Регистрација | Важи од | Важи до |
---|---|---|---|---|---|---|
ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 2 | ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО ГРАДСКО | Ул. Автопат бр.4, Градско | PO - BIOGAS | 03.01.2024 | 05.09.2023 | |
ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 1 | ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО ГРАДСКО | Ул. Автопат бр.4 Градско | PO - BIOGAS | 03.01.2024 | 04.12.2023 | |
БИОГАС САРАМАЗАЛИНО | БИО ЕНТЕРПРАЈС ДОО ОХРИД | ул.7-ми Ноември бр. 187 , Охрид | PO - BIOGAS | 23.02.2024 | 12.02.2024 | |
ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 3 | ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО ГРАДСКО | Ул. Автопат бр.4 , Градско | PO - BIOGAS | 03.01.2024 | 05.09.2023 | |
test 1 | test 1 | asasa | PO - BIOMASA | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 01.01.2025 |
БИНЕРГИЈА | БИНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Скопје | ул. лондонска бр.8 | PO - BIOMASA | 22.10.2019 | 11.09.2019 | 11.09.2034 |
МХЕЦ КОНСКА РЕФ. БР. 184 | АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО СКОПЈЕ | Борис Трајковски бр.198А Скопје | PO - MHEC | 30.07.2018 | 16.07.2018 | |
ШТАЛКОВСКА 364 | ДИС Енергија ДОО Скопје | Борис Трајковски бр.198а, Скопје | PO - MHEC | 27.08.2024 | 02.08.2024 | |
МХЕЦ ВИРОВО | Е.К.О ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ БИТОЛА | ул. Михаил Апостолски - Дончо бр.10, Битола | PO - MHEC | 08.11.2022 | 17.10.2022 | |
МХЕЦ СТАНЕЧКА РЕКА 1 | ХИДРО ОСОГОВО ДОО СКОПЈЕ | Бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје | PO - MHEC | 10.07.2017 | 05.06.2017 | 05.06.2037 |
МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 22 | АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО СКОПЈЕ | ул. Борис Трајковски бр.198А, Скопје | PO - MHEC | 20.02.2020 | 06.02.2020 | |
МХЕ ГАБРОВСКА РЕКА реф. бр. 103 | Друштво НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP експорт-импорт Тетово | ул. Борис Кидрич бр.1 | PO - MHEC | 11.09.2019 | 11.09.2019 | |
ХЕЦ 277 | ХЕЦ 277 ДООЕЛ СКОПЈЕ | ул. Борис Трајковски бр.109, Скопје | PO - MHEC | 22.05.2024 | 30.04.2024 | |
МХЕ ЈАБЛАНИЦА | МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје | бул. СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр.30 Скопје-Центар | PO - MHEC | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2035 |
ХЕЦ ДОВЛЕЏИК | СТРЕЖЕВО БИТОЛА | бул. 1-ви Мај бр. 77, Битола | PO - MHEC | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 22.11.2029 |
МХЕ ПАДАЛИШКА РЕФ. БР. 14 | МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО СКОПЈЕ | Бул. Свети Климент Охридски бр. 30 | PO - MHEC | 22.04.2019 | 10.04.2019 | |
ХЕЦ ГРАДИШТЕ | БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО ТЕТОВО | ул. Благоја Тоска бр.2, Тетово | PO - MHEC | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 18.02.2022 |
МХЕ ТОПОЛКИ 317 | МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје | Бул. Св. Климент Охдридски бр.30, Скопје | PO - MHEC | 23.12.2019 | 23.12.2019 | |
МХЕЦ КРАПСКА со реф. бр. 45 | АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ | ул. Борис Трајковски бр.198А,Скопје | PO - MHEC | 15.04.2020 | 02.04.2020 | |
МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр.21 | АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје | ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје | PO - MHEC | 20.02.2020 | 06.12.2020 | |
МХЕЦ ШЕМНИЦА | ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ увоз-извоз ДОО Битола | Климент Охридски бр. Пелагонка -2 ЛАМ 2/6, Битола | PO - MHEC | 19.04.2017 | 12.04.2017 | 12.04.2037 |
МХЕЦ ТОПОЛКА со реф. бр. 316 | МХЕ ТОПОЛКИ ДОО СКОПЈЕ | бул. Св. Климент Охридски бр. 30, Скопје | PO - MHEC | 30.04.2020 | 02.04.2020 | |
МХЕЦ ОРДАНСКА РЕКА РЕФ.БР. 105 | СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО ТЕТОВО | ул. Борис Кидрич бр. 82 ТЕТОВО | PO - MHEC | 19.11.2019 | 19.11.2019 | |
МХЕЦ КОВАЧКА со реф.бр. 23 | АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје | ул. Борис Трајковси бр.198 А, Скопје | PO - MHEC | 20.02.2020 | 06.02.2020 | |
МХЕЦ ТОПОЛКА со реф. бр. 315 | МХЕ ТОПОЛКИ ДОО СКОПЈЕ | бул.Св. Климент Охридски бр.30, Скопје | PO - MHEC | 01.12.2020 | 26.11.2020 | |
МХЕЦ ОСТРИЛСКА СО РЕФ.БР. 253 | САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ КУМАНОВО | ул. 2 (Карпош) бр.1 Куманово | PO - MHEC | 23.02.2022 | 07.02.2022 | |
МХЕЦ ОРДАНСКА РЕКА реф. бр. 106 | СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО ТЕТОВО | ул. Борис Кидрич бр. 82, Тетово | PO - MHEC | 19.11.2019 | 19.11.2019 | |
МХЕЦ ЕХЛОЕЦ | МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО СКОПЈЕ | Ул. Никола Парапунов бр.41 , Скопје | PO - MHEC | 08.11.2022 | 17.10.2022 | |
ХЕЦ ФИЛТЕРНИЦА | СТРЕЖЕВО БИТОЛА | Бул. 1-ви Мај бр.77, Битола | PO - MHEC | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 22.11.2029 |
МХЕЦ 123 КРИВА РЕКА | ПЦЦ НЕВ ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | Ул. Коста Шаџов бр.12/2 Скопје | PO - MHEC | 15.06.2023 | 06.06.2023 | |
МХЕЦ ЖАБА СО РЕФ. БР. 254 | АЛ ХИДРО ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ | ул. 9ти Мај бр.36/19 | PO - MHEC | 04.08.2021 | 26.07.2021 | |
ВЕТРО ПАРК БОГОСЛОВЕЦ | ТХОР ИМПЕКС ДОО СКОПЈЕ | Максим Горки 3а, Скопје | PO - VEC | 06.03.2024 | 01.03.2024 | |
АБ СОЛАР 1 | АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола | Населено место без уличен систем бр.1 Суводол, Демир Хисар | PO - PV | 11.04.2013 | 04.04.2013 | 04.04.2028 |
АБ СОЛАР 2 | АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола | Населено место без уличен систем бр.1 Суводол, Демир хисар | PO - PV | 11.04.2013 | 04.04.2013 | 04.04.2028 |
АГРОСТРИСОВЦИ - ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрисовци, Пробиштип | АГРОСТРИСОВЦИ - ДООЕЛ | Без уличен систем с.Стризовци, Пробиштип | PO - PV | 02.01.2014 | 25.12.2013 | 25.12.2028 |
АЛФА ИНЖИНЕРИНГ | АЛФА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш | ул. Димитрие Чуповски бр.1 А-1/3 Скопје | PO - PV | 13.06.2011 | 13.05.2011 | 13.05.2031 |
АРЕСЕ 1 | АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ СКОПЈЕ | ул. Неврокопска бр. 2а/10 Скопје | PO - PV | 31.07.2014 | 09.07.2014 | 09.07.2029 |
ВЕВЧАНИ-2 | ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ | ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с.Вевчани | PO - PV | 30.09.2014 | 20.09.2014 | 20.09.2029 |
ГАСНА ЕЛЕКТРО ЦЕНТРАЛА ЕЛЕКТРО ШАРРИ | ЕЛЕКТРО ШАРРИ ДООЕЛ с. Требош | ул. 101 бб Требош - Општина Желино | PO - BIOGAS | 27.02.2015 | 27.02.2015 | 27.02.2030 |
ГЕНЧЕВ | ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје | ул. Леринска бр48/а Скопје | PO - PV | 31.07.2014 | 09.07.2014 | 09.07.2029 |
ГЕО СОЛАР 1 | ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево | бул. Македонија бр. ББ Делчево | PO - PV | 25.10.2012 | 09.10.2012 | 09.10.2027 |
ГЕО СОЛАР 2 | ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз ДЕЛЧЕВО | бул. Македонија бр. ББ Делчево | PO - PV | 06.08.2013 | 16.07.2013 | 16.07.2028 |
ГЕО СОЛАР 3 | ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз ДЕЛЧЕВО | бул. Македонија бр. ББ Делчево | PO - PV | 06.08.2013 | 16.07.2013 | 16.07.2028 |
ГЕО-ЛИНК | ГЕО-ЛИНК ГРОУП ДООЕЛ СКОПЈЕ | ул Спиро Гулапчев бр. 5 Скопје | PO - PV | 07.10.2010 | 07.10.2010 | 07.10.2025 |
ДА-МА | СЦГ2-ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер-Сандево | ул. 4 бр. 24 Кучевиште Чучер-Сандево | PO - PV | 25.07.2014 | 09.07.2014 | 09.07.2029 |
ДА-МА 2 | СЦГ2-ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер-Сандево | ул. 4 бр. 24 Кучевиште Чучер-Сандево | PO - PV | 25.07.2014 | 09.07.2014 | 09.07.2029 |
ДА-МА 3 | СЦГ2-ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер-Сандево | ул. 4 бр. 24 Кучевиште Чучер-Сандево | PO - PV | 25.07.2014 | 09.07.2014 | 09.07.2029 |
ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА | ДЕ- КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Кавадарци | ул. Илинденска бр.16 Кавадарци | PO - PV | 14.11.2014 | 15.10.2014 | 15.10.2029 |
ДИНО ДИНАМИКС | ДИНО ДИНАМИКС ДООЕЛ СКОПЈЕ | ул. Крсте Асенов бр. 2А-23, Скопје | PO - PV | 20.03.2015 | 13.03.2015 | 13.03.2030 |
ДН СОЛАР | ДН СОЛАР ДООЕЛ СКОПЈЕ | бул. Маркс и Енгелс бр. 1-6/14 Скопје | PO - PV | 31.07.2014 | 09.07.2014 | 09.07.2029 |
ЕВР 92 КОЧАНИ | ЕВР 92 ДООЕЛ КОЧАНИ | ул. Крижевска бр. ББ Кочани | PO - PV | 22.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2027 |
ЕВР 92 КОЧАНИ 1 | ЕВР 92 ДООЕЛ КОЧАНИ | ул. Крижевска бр. ББ Кочани | PO - PV | 15.05.2014 | 17.04.2014 | 17.04.2029 |
ЕВР 92 КОЧАНИ 2 | ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани | ул. Крижевска бр. ББ Кочани | PO - PV | 15.05.2014 | 17.04.2014 | 17.04.2029 |
ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ | ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ | ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с.Вевчани | PO - PV | 10.04.2013 | 04.04.2013 | 04.04.2028 |
ЕНЕРГО-СДЛ | ЕНЕРГО-СДЛ ДООЕЛ ГЕВГЕЛИЈА | ул. Слободан Митров-Данко бр. 57 Гевгелија | PO - PV | 23.01.2015 | 18.12.2014 | 18.12.2029 |
ЕНЕРГО-СДЛ ЕХ1 | ЕНЕРГО-СДЛ ДООЕЛ ГЕВГЕЛИЈА | ул. Слободан Митров-Данко бр. 57 Гевгелија | PO - PV | 23.01.2015 | 18.12.2014 | 18.12.2029 |
ЕНЕРГО-СДЛ ЕХ2 | ЕНЕРГО-СДЛ ДООЕЛ ГЕВГЕЛИЈА | ул. Слободан Митров-Данко бр. 57 Гевгелија | PO - PV | 23.01.2015 | 18.12.2014 | 18.12.2029 |
ЕНЕРГОПОВЕР-Н | ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ ГЕВГЕЛИЈА | ул. Слободан Митров-Данко бр. 57 Гевгелија | PO - PV | 23.01.2015 | 18.12.2014 | 18.12.2029 |
ЕНЕРГОПОВЕР-Н Е1 | ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ ГЕВГЕЛИЈА | ул. Слободан Митров-Данко бр. 57 Гевгелија | PO - PV | 23.01.2015 | 18.12.2014 | 18.12.2029 |
ЕНЕРГОПОВЕР-Н Е2 | ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ ГЕВГЕЛИЈА | ул. Слободан Митров-Данко бр. 57 Гевгелија | PO - PV | 23.01.2015 | 18.12.2014 | 18.12.2029 |
ЕНСОЛ | ЕНСОЛ ДОО ОХРИД | ул. Раштанец бр. 96 Лескоец | PO - PV | 10.12.2012 | 01.12.2012 | 01.12.2027 |
ЕСИ СОЛАР | ЕСИ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз ШТИП | ул. Митко Недев-В'ниќ бр. 10 Штип | PO - PV | 17.06.2014 | 30.05.2014 | 30.05.2029 |
ЕУРО СОЛАР | ЕУРО СОЛАР увоз-извоз Штип | ул. Киро Аџи Арсов бр. 7 Штип | PO - PV | 17.06.2014 | 30.05.2014 | 30.05.2029 |
ИНТЕГРАЛ | ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ ТЕТОВО | ул. Љубо Божиновски-Пиш бр. ББ Тетово | PO - PV | 15.06.2011 | 11.06.2011 | 11.06.2026 |
КАЛОЈАНИ ГП 1.1 | КАЛОЈАНИ ДОО СКОПЈЕ | ул. Разловечко востание бр. 26 Б-3/14 Скопје | PO - PV | 30.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2029 |
КАЛОЈАНИ ГП 1.2 | КАЛОЈАНИ ДОО СКОПЈЕ | ул. Разловечко востание бр. 26 Б-3/14 Скопје | PO - PV | 30.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2029 |
КАЛОЈАНИ ГП 1.3 | КАЛОЈАНИ ДОО СКОПЈЕ | ул. Разловечко востание бр. 26 Б-3/14 Скопје | PO - PV | 30.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2029 |
КАЛОЈАНИ ГП 1.4 | КАЛОЈАНИ ДОО СКОПЈЕ | ул. Разловечко востание бр. 26 Б-3/14 Скопје | PO - PV | 30.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2029 |
КАЛОЈАНИ ГП 1.5 | КАЛОЈАНИ ДОО СКОПЈЕ | ул. Разловечко востание бр. 26 Б-3/14 Скопје | PO - PV | 30.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2029 |
КАЛОЈАНИ ГП 1.6 | КАЛОЈАНИ ДОО СКОПЈЕ | ул. Разловечко востание бр. 26 Б-3/14 Скопје | PO - PV | 30.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2029 |
КАЛОЈАНИ ГП 1.7 | КАЛОЈАНИ ДОО СКОПЈЕ | ул. Разловечко востание бр. 26 Б-3/14 Скопје | PO - PV | 30.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2029 |
КАЛОЈАНИ ГП 1.8 | КАЛОЈАНИ ДОО СКОПЈЕ | ул. Разловечко востание бр. 26 Б-3/14 Скопје | PO - PV | 30.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2029 |
КАРАЏИНЕЦ 1 | СОЛАРМАК ДОО СКОПЈЕ | ул. Роберт Кох бр. 1-2/3 Скопје | PO - PV | 03.01.2013 | 27.12.2012 | 27.12.2027 |
КАРАЏИНЕЦ 2 | СОЛАРМАК ДОО СКОПЈЕ | ул. Роберт Кох бр. 1-2/3 Скопје | PO - PV | 30.01.2014 | 21.01.2014 | 21.01.2029 |
КИРА | СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште Чучер-Сандево | ул. 4 бр. 28 Кучевиште Чучер-Сандево | PO - PV | 31.07.2014 | 09.07.2014 | 09.07.2029 |
КИРА-2 | СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште Чучер-Сандево | ул. 4 бр. 28 Кучевиште Чучер-Сандево | PO - PV | 31.07.2014 | 09.07.2014 | 09.07.2029 |
ЛАГОВО | СОЛАРТЕК ДООЕЛ СКОПЈЕ | ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин бр. 30/2-3 Скопје | PO - PV | 15.03.2013 | 12.03.2013 | 12.03.2028 |
ЛАЗАРО | ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје | ул. Борис Трајковски бр.109, 1000 Скопје | PO - PV | 10.02.2015 | 18.12.2014 | 18.12.2029 |
МАВИС | МАВИС ДОО ШТИП | ул. Гоце Делчев бр. 36 Штип | PO - PV | 23.03.2011 | 22.03.2011 | 22.03.2031 |
МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ | МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО КОНЧЕ | Без уличен систем бб, Конче | PO - PV | 23.03.2015 | 09.03.2015 | 09.03.2030 |
МВ | СУПЕР МИКС ДООЕЛ СКОПЈЕ | ул. Самоилова бр. 152 Скопје | PO - PV | 11.08.2014 | 02.08.2014 | 02.08.2029 |
МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ | МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ ДЕМИР КАПИЈА | ул. Питу Гули бр. 9 Демир Капија | PO - PV | 07.08.2014 | 09.07.2014 | 09.07.2029 |
МЕГА СОЛАР | МЕГА СОЛАР ДООЕЛ СКОПЈЕ | ул. Христо смирненски бр. 54-1 Скопје | PO - PV | 22.07.2011 | 19.07.2011 | 19.07.2031 |
МЕТАЛОСОЛАР | МЕТАЛОСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с. Сопиште | ул. 23 бр. 10 с. Сопиште | PO - PV | 04.08.2015 | 22.07.2015 | 22.07.2030 |
МОРАНЕ | КОННЕКТЕЛ-МК ДООЕЛ експорт-инпорт СКОПЈЕ | ул. Рилски Конгрес бр. 99 Скопје | PO - PV | 15.05.2014 | 17.04.2014 | 17.04.2029 |
МХЕ БРЕСТЈАНСКА | ЕМК ДООЕЛ Мали Хидроелектрани | Ул. Пајак, бр.2а Скопје | PO - MHEC | 14.08.2013 | 30.07.2013 | 30.07.2033 |
МХЕ БАЧИШКА РЕКА 2 | АЛБНОР КОМПАНИ ДОО СКОПЈЕ | бул. Свети Климент Охридски бр.30 Скопје | PO - MHEC | 28.04.2015 | 24.04.2015 | 24.04.2035 |
МХЕ БАЊАНИ реф. бр. 116 | Трговско друштво Хидроинвест ДОО Скопје | ул. Огњен Прица бр. 41а Скопје | PO - MHEC | 21.10.2016 | 21.10.2016 | 21.10.2036 |
МХЕ БИСТРИЦА 99 | СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ | ул. Ацо Шопов бр. 80 Скопје | PO - MHEC | 23.01.2015 | 01.01.2015 | 01.01.2035 |
МХЕ БИСТРИЦА-97 | СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ | ул. Ацо Шопов бр. 80 Скопје | PO - MHEC | 30.07.2014 | 25.06.2014 | 25.06.2034 |
МХЕ БИСТРИЦА-98 | СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ | ул. Ацо Шопов бр. 80 Скопје | PO - MHEC | 31.07.2014 | 09.07.2014 | 09.07.2034 |
МХЕ БРАЈЧИНО 1 | МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ | Бул. Свети Климент Охридски бр.30 Скопје | PO - MHEC | 14.02.2013 | 01.02.2013 | 01.02.2033 |
МХЕ БРАЈЧИНО-2 | ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | ул. Коста Шахоб бр. 12/2 Скопје | PO - MHEC | 04.11.2014 | 22.10.2014 | 22.10.2034 |
МХЕ БРБУШНИЦА | МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ | Бул. Свети Климент Охридски бр.30 Скопје | PO - MHEC | 08.06.2012 | 09.04.2012 | 09.04.2032 |
МХЕ ВРАНОВСКА реф. бр.312 | МХЕ ТОПОЛКИ ДОО СКОПЈЕ | Бул. Св. Климент Охридски Бр. 30 | PO - MHEC | 28.05.2018 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |
МХЕ ГАЛИЧКА РЕКА 3 | ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | ул. Коста Шахов бр. 12/2 Скопје | PO - MHEC | 04.11.2014 | 22.10.2014 | 22.10.2034 |
МХЕ ГОЛЕМАЧА - реф.бр. 259 | ЕМК ДООЕЛ Мали Хидроелектрани | Ул. Пајак, бр.2а Скопје | PO - MHEC | 19.12.2013 | 11.12.2013 | 11.12.2033 |
МХЕ ГОЛЕМО ИЛИНО | БНБ ЕНЕРЏИ ДОО СКОПЈЕ | ул. Максим Горки бр.3/А Скопје | PO - MHEC | 29.04.2015 | 24.04.2015 | 24.04.2035 |
МХЕ ДАБНИШТЕ | ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз Ваташа | ул. Населено место без уличен систем Дабниште , Кавадарци | PO - MHEC | 25.06.2010 | 01.04.2010 | 01.04.2030 |
МХЕ ДОБРЕНОЕЦ | ЈП СТУДЕНЧИЦА КИЧЕВО | бул. Ослободување бр. 60 А/1-1 | PO - MHEC | 30.04.2014 | 17.04.2014 | 17.04.2034 |
Вид на учесник на пазарот на електрична енергија
Ознака | Опис |
EC | КВАЛИФИКУВАН ПОТРОШУВАЧ / ELIGIBLE CUSTOMER |
KOMP | MEPSO – KOMPENZACIJA |
LRS | СНАБДУВАЧ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ / SUPPLIER OF LAST RESORT |
ODS | ОПЕРАТОР НА ДИСТРИБУТИВЕН СИСТЕМ / DSO |
OEPS | ОПЕРАТОР НА ПРЕНОСЕН СИСТЕМ / TSO |
OPEЕ | ОПЕРАТОР НА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА |
PEE | ПРОИЗВОДИТЕЛ / PRODUCER |
PEE/JU | ПРОИЗВОДИТЕЛ ЈУ / PUBLIC PROVIDER |
PEEP | ПРОИЗВОДИТЕЛ СО ПРЕМИЈА |
PO – BIOGAS | ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ – БИОГАСНА ЦЕНТРАЛА |
PO – BIOMASA | ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ – БИОМАСА |
PO – MHEC | ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ – МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА |
PO – PV | ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ – ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА |
PO – VEC | ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ – ВЕТЕРНА ЦЕНТРАЛА |
S | СНАБДУВАЧ / SUPPLIER |
STP | СНАБДУВАЧ НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ / SUPPLIER OF TARIFF CUSTOMERS |
T | ТРГОВЕЦ / TRADER |
Статус на учесник на пазарот на електрична енергија
Ознака | Опис |
A | АКТИВЕН / ACTIVE |
S | СУСПЕНДИРАН / SUSPENDED |